健康診断(社員向け[被保険者])
労働安全衛生法第66条1項に定める年1回の定期健康診断の際に、特定健康診査項目も実施いただき健診結果データの管理をしております。また、特定健診診査項目および生活習慣病健診項目補助を事業主へ行っております。
被保険者の健康診断については、所属事業所の実施計画に沿って受診ください。
健診受診期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
---|---|
補助受付期間 | 2025年4月1日~2026年4月7日までに申請書が健保に届いたもの |
注意事項 |
|

健診項目一覧
区 分 | 項 目 | ~29歳 | 35歳 | 35歳以外 の30歳代 |
40歳~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 内科診察,他覚症状 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
問診(喫煙歴,服薬歴ほか) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
身体計測 | 身長,体重,BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
感覚器系 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
聴力(1000HZ/4000HZ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
呼吸器・循環器 | 血圧(収縮期,拡張期) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部レントゲン(胸部X線) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
心電図(安静時) | ― | ○ | ○ | ○ | |||
血 液 検 査 |
脂質 | 総コレステロール(T‐Cho) | △ | △ | △ | △ | |
中性脂肪(TG)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
HDLコレステロール(HDL‐C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
LDLコレステロール(LDL‐C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
肝機能 | GOT(AST) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
GPT(ALT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
γ-GTP(GGT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総ビリルビン(T‐Bil) | △ | △ | △ | △ | |||
糖代謝 | 血糖(BS)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
腎機能 | 尿素窒素(BUN) | △ | △ | △ | △ | ||
クレアチニン(CRE) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
痛風 | 尿酸(UA) | △ | △ | △ | △ | ||
血液一般 | 赤血球(RBC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビン(Hb) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
白血球(WBC) | △ | △ | △ | △ | |||
血小板(Plt) | △ | △ | △ | △ | |||
尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
胃部検査 1~4 のいずれか1つ ※4 を選択した場合 ①②のいずれか または両方でも可 |
1.X線(レントゲン) | ― | ― | ― | △ | ||
2.内視鏡(カメラ) | ― | ― | ― | △ | |||
血液検査 | 3.ABC検診(PG+ピロリ菌) | ― | ― | ― | △ | ||
4-①.ペプシノーゲン(PG法) | ― | ― | ― | △ | |||
4-②.ピロリ菌 | ― | ― | ― | △ | |||
大腸がん | 便潜血2回法 | ― | ― | ― | △ | ||
前立腺がん | 血液検査 | PSA(50歳以上男性) | ― | ― | ― | △ |
※原則、空腹時で実施(ただし、食直後検討も可とする)
年齢は2026年4月1日現在で換算
- 参考リンク