健康診断(社員向け[被保険者])
労働安全衛生法第66条第1項に基づく年1回の定期健康診断の実施にあたり、特定健康診査項目も併せて実施し、健診結果データの管理を行っております。
また、特定健康診査項目および生活習慣病健診項目について、事業主への補助を行っております。
被保険者の健康診断につきましては、所属事業所の実施計画に沿って受診してください。
| 健診受診期間 | 2026年4月1日~2027年3月31日 |
|---|---|
| 補助受付期間 | 2026年4月1日~2027年4月7日までに申請書が健保に届いたもの |
| 注意事項 | 健診終了後、速やかにご提出ください。 「ゆうゆうセルフチェック」は、WEBまたは冊子(紙面)での実施となります。 【WEBで実施する場合】
|

健診項目一覧
| 区 分 | 項 目 | ~29歳 | 35歳以外 の30歳代 |
35歳 | 40歳~ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察・問診 | 既往歴、自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 喫煙歴、服薬歴等の特定健診問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 感覚器系 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 聴力(会話法あるいはオージオメーター) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 呼吸器・循環器 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 心電図検査(安静時) | ― | ○ | ○ | ○ | |||
| 血 液 検 査 |
脂質 | 総コレステロール(T‐Cho) | △ | △ | △ | △ | |
| 中性脂肪(TG)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HDLコレステロール(HDL‐C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDLコレステロール(LDL‐C) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン(T‐Bil) | △ | △ | △ | △ | |||
| 糖代謝 | 血糖(BS)※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腎機能 | 尿素窒素(BUN) | △ | △ | △ | △ | ||
| クレアチニン(Cr) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸(UA) | △ | △ | △ | △ | ||
| 血液一般 | 赤血球(RBC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン(Hb) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 白血球(WBC) | △ | △ | △ | △ | |||
| 血小板(PLT) | △ | △ | △ | △ | |||
| 尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胃部検査 1~4 のいずれか 1つ ※4 を選択した 場合 ①②のいずれか または両方でも可 |
1 | X線(レントゲン) | ― | ― | ― | △ | |
| 2 | 内視鏡(カメラ) | ― | ― | ― | △ | ||
| 血液検査 | 3 | ABC検診(PG+ピロリ菌) | ― | ― | ― | △ | |
| 4 | ①ペプシノーゲン(PG法) | ― | ― | ― | △ | ||
| ②ピロリ菌 | ― | ― | ― | △ | |||
| 大腸がん | 便潜血2回法 | ― | ― | ― | △ | ||
| 前立腺がん | 血液検査 | PSA(50歳以上男性) | ― | ― | ― | △ | |
※原則、空腹時で実施(ただし、食直後検討も可とする)
年齢は2027年4月1日現在で換算
- 参考リンク





